Alüminyum | *T.E. |
Amonyum | <0,05 mg/L |
Klorür | 10,4 mg/L |
Demir (Çift değerli) | *T.E. |
Mangan | *T.E. |
Süfat | 23 mg/L |
Sodyum | 8,3 mg/L |
pH | 7,4 |
İletkenlik | 382 µS/cm |
Oksitlenebilirlik | 0,3 mg/L |
TOC (Topam Organik Karbon) | Yapılmadı |
Bulanıklık | Uygun |
Renk | Uygun |
Koku | Uygun |
Tat | Uygun |
*T.E: Tespit Edilemedi.
Kategoriler: Pet Şişeler ve Bardaklar Tüm Ürünler