| Aluminum | *N.D. | 
| Ammonium | <0,05 mg/L | 
| Chloride | 10,4 mg/L | 
| Iron (Bivalent) | *N.D. | 
| Mangan | *N.D. | 
| Süfat | 23 mg/L | 
| Sodium | 8,3 mg/L | 
| pH | 7,4 | 
| Conductivity | 382 µS/cm | 
| Oxidizability | 0,3 mg/L | 
| TOC (Total Organic Carbon) | Not Done | 
| Turbidity | Appropriate | 
| Color | Appropriate | 
| Smell | Appropriate | 
| Taste | Appropriate | 
*N.D: Not Detected.




